■周四欧洲市场清淡因假期休市,元美元欧元/美元买盘稀少,持震欧元/美元维持震荡" width="1723" height="801">
周经欧元/美元
| 总览 | |
|---|---|
| 今日最新价 | 1.0749 |
| 今天日内变化 | -0.0006 |
| 今天日内变化% | -0.06 |
| 今日开盘价 | 1.0755 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 20日移动均线 | 1.0696 |
| 50日移动均线 | 1.0792 |
| 100日移动均线 | 1.0837 |
| 200日移动均线 | 1.0795 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前一天高点 | 1.0787 |
| 前一天低点 | 1.0748 |
| 上周高点 | 1.0812 |
| 上周低点 | 1.065 |
| 上月高点 | 1.0885 |
| 上月低点 | 1.0601 |
| 日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0763 |
| 日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0772 |
| 日图轴心支撑位1 | 1.0739 |
| 日图轴心支撑位2 | 1.0724 |
| 日图轴心支撑位3 | 1.07 |
| 日图轴心阻力位1 | 1.0779 |
| 日图轴心阻力位2 | 1.0803 |
| 日图轴心阻力位3 | 1.0818 |
周经
周经
本周公布的济事件淡静欧关键数据是周五的美国消费者信心指数(UoM Consumer Sentiment Index),
■欧美两地经济事件有限。看跌的技术性阻力增强。料交易清淡。